Položaj hotela: u mestu Perama, 7 km južno od centra grada Krfa, na uzvišenju i oko 350m od peščano šljunkovite plaže hotela Oasis (silazi se stepenicama), smešten je elegantni hotel Alexandros sa predivnim panoramskim pogledom na more i ostrvo Pontikonisi (Mišje ostrvo).
Hotelski sadržaj: restoran, bar – kafeterija, recepcija, lobby. Hotel ima veliku lepo uređenu baštom sa negovanom travom i mediteranskim rastinjem kojom dominira prostrana moderno opremljena sunčana terasa sa bazenom – pool barom, ležaljkama, suncobranima, bazenskim delom za decu, bilijar, stoni tenis, sef boksovi, wi-fi internet, parking. Pored hotela se nalazi lokalna autobuska stanica na redovnoj liniji gradskog prevoza do centra grada Krfa.
SOPSTVENI PREVOZ:
(Skrolujte na levo za sve datume)
TERMIN/USLUGA | 13.6.-23.6. | 23.6.-4.7. | 4.7.-14.7. | 14.7.-25.7. | 25.7.-4.8. | 4.8.-15.8. | 15.8.-25.8. | 25.8.-5.9. | 5.9.-15.9. | 15.9.-26.9. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROJ NOĆENJA | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
STANDARD SEA VIEW – AI | ||||||||||
PO OSOBI (2ADL) | 619 | 689 | 709 | 779 | 709 | 779 | 709 | 699 | 629 | 679 |
DETE 0-2 GOD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I DETE 2-7 GOD. | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
I DETE 7-12 GOD. | 309 | 349 | 399 | 439 | 399 | 439 | 399 | 359 | 319 | 339 |
TRECA ODRASLA OSOBA | 429 | 479 | 519 | 569 | 519 | 569 | 519 | 489 | 439 | 469 |
STANDARD SEA SIDE VIEW – AI | ||||||||||
PO OSOBI (2ADL) | 609 | 679 | 699 | 769 | 699 | 769 | 699 | 689 | 619 | 669 |
DETE 0-2 GOD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I DETE 2-7 GOD. | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
I DETE 7-12 GOD. | 309 | 349 | 399 | 439 | 399 | 439 | 399 | 359 | 319 | 339 |
TRECA ODRASLA OSOBA | 429 | 479 | 519 | 569 | 519 | 569 | 519 | 489 | 439 | 469 |
STANDARD ILV – AI | ||||||||||
PO OSOBI (2ADL) | 599 | 669 | 689 | 759 | 689 | 759 | 689 | 679 | 609 | 659 |
DETE 0-2 GOD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I DETE 2-7 GOD. | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
I DETE 7-12 GOD. | 309 | 349 | 399 | 439 | 399 | 439 | 399 | 359 | 319 | 339 |
II DETE 2-12 GOD. | 429 | 479 | 519 | 569 | 519 | 569 | 519 | 489 | 439 | 469 |
TRECA ODRASLA OSOBA | 429 | 479 | 519 | 569 | 519 | 569 | 519 | 489 | 439 | 469 |
JEDNOKREVETNA SOBA | 1119 | 1249 | 1299 | 1429 | 1299 | 1429 | 1299 | 1269 | 1139 | 1229 |
AVIO:
(Skrolujte na levo za sve datume)
TERMIN/USLUGA | 13.6.-23.6. | 23.6.-4.7. | 4.7.-14.7. | 14.7.-25.7. | 25.7.-4.8. | 4.8.-15.8. | 15.8.-25.8. | 25.8.-5.9. | 5.9.-15.9. | 15.9.-26.9. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROJ NOĆENJA | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
STANDARD SEA VIEW – AI | ||||||||||
PO OSOBI (2ADL) | 869 | 939 | 959 | 1029 | 959 | 1029 | 959 | 949 | 879 | 929 |
DETE 0-2 GOD. | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
I DETE 2-7 GOD. | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
I DETE 7-12 GOD. | 549 | 589 | 639 | 679 | 639 | 679 | 639 | 599 | 559 | 579 |
TRECA ODRASLA OSOBA | 649 | 709 | 739 | 799 | 739 | 799 | 739 | 719 | 659 | 699 |
STANDARD ILV – AI | ||||||||||
PO OSOBI (2ADL) | 829 | 899 | 919 | 989 | 919 | 989 | 919 | 909 | 839 | 889 |
DETE 0-2 GOD. | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
I DETE 2-7 GOD. | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
I DETE 7-12 GOD. | 549 | 589 | 639 | 679 | 639 | 679 | 639 | 599 | 559 | 579 |
II DETE 2-12 GOD. | 649 | 709 | 739 | 799 | 739 | 799 | 739 | 719 | 659 | 699 |
TRECA ODRASLA OSOBA | 649 | 709 | 739 | 799 | 739 | 799 | 739 | 719 | 659 | 699 |
JEDNOKREVETNA SOBA | 1359 | 1499 | 1539 | 1679 | 1539 | 1679 | 1539 | 1519 | 1379 | 1479 |
STANDARD SEA SIDE VIEW – AI | ||||||||||
PO OSOBI (2ADL) | 849 | 919 | 939 | 1009 | 939 | 1009 | 939 | 929 | 859 | 909 |
DETE 0-2 GOD. | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
I DETE 2-7 GOD. | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
I DETE 7-12 GOD. | 549 | 589 | 639 | 679 | 639 | 679 | 639 | 599 | 559 | 579 |
TRECA ODRASLA OSOBA | 649 | 709 | 739 | 799 | 739 | 799 | 739 | 719 | 659 | 699 |
Sobe: hotel ima 95 standardnih soba sa balkonom. Sobe su sa pogledom na more ili sa delimičnim pogledom na more. Sve sobe su prostrane i sadrže: dva standardna ležaja ili široki (francuski) ležaj i treći pomoćni ležaj, klima uređaj, TV, telefon, mini frižider, sef (uz doplatu), kupatilo.
Usluga u hotelu je all inclusive – sve uključeno (doručak, ručak, večera – buffet servis – samoposluživanje) i domaća alkoholna i bezalokoholna pića.
Klima, wifi – uključeni u cenu. Za sve goste hotela, besplatan prevoz minibusom do prelepe plaže u Benicesu!
Organizator putovanja Belvi